Place | Latitude | Longitude |
---|---|---|
Batken Airport | 40.04620 | 70.83410 |
Bishkek/Manas Airport | 43.06130 | 74.47760 |
Cholpon-Ata Airport | 42.64520 | 77.06030 |
Isfana Airport | 39.82480 | 69.56800 |
Jalal-Abad Airport | 40.94410 | 72.97720 |
Karakol International Airport | 42.50820 | 78.40740 |
Kazarman Airport | 41.41000 | 74.04520 |
Kyzyl-Kiya Airport | 40.27060 | 72.04980 |
Naryn Airport | 41.43980 | 76.12870 |
Osh Airport | 40.60900 | 72.79330 |
Talas Airport | 42.50570 | 72.26210 |
Tamchy Airport | 42.58770 | 76.71220 |
Tamga Airport | 42.15330 | 77.56380 |
Tokmok Airport | 42.82880 | 75.33530 |
Toktogul Airport | 41.87800 | 72.86300 |
Kirguistán | |
---|---|
Nombre formal | República Kirguisa |
Capital | Bishkek |
Población | 5.317.000 |
Esperanza de Vida | 66 años |
Codigo ISO, 2 letras | KG |
Codigo ISO, 3 letras | KGZ |
Codigo ISO, numerico | 417 |
Internet TLD | .KG |
Gentilicio | kirguís |
Moneda | som (KGS). Denominación de fracción: tyyn |